2022中央机关遴选
备考进行时
一键预览
2019-2021
近三年岗位竞争详情
2022中央机关遴选
备考进行时
【截至10月30日17时】2021中央机关遴选报名人数最多的十大招录机关 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 职位名称 | 报名人数 | 过审人数 | 报录比 | |||
共青团中央 | 综合管理工作一级主任科员及以下 | 166 | 86 | 83:1 | |||
文化和旅游部 | 信息综合处一级主任科员及以下 | 135 | 57 | 135:1 | |||
国家市场监督管理总局 | 网络交易市场监管处一级主任科员及以下 | 82 | 12 | 82:1 | |||
最高人民检察院 | 综合计划处一级主任科员及以下 | 67 | 9 | 67:1 | |||
中国工程院 | 综合处一级主任科员及以下 | 57 | 0 | 19:1 | |||
中央宣传部 | 办公室一级主任科员及以下 | 55 | 13 | 55:1 | |||
中央宣传部 | 办公室一级主任科员及以下 | 54 | 6 | 54:1 | |||
司法部 | 综合或业务处室一级主任科员及以下 | 50 | 26 | 12.5:1 | |||
致公党中央 | 秘书处一级主任科员及以下 | 47 | 28 | 47:1 | |||
国家税务总局 | 办公室一级主任科员及以下(四) | 43 | 8 | 43:1 | |||
为广大考生及时了解 中央机关遴选考试报考人数信息提供参考! |
【截至10月31日17时】2021中央机关遴选报名人数最多的五大招录机关 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 职位代码 | 待审人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | |||
共青团中央 | 0107001001 | 22 | 30 | 52 | |||
文化和旅游部 | 0107001001 | 0 | 50 | 50 | |||
国家市场监督管理总局 | 0107009001 | 25 | 2 | 27 | |||
最高人民检察院 | 0107012001 | 15 | 9 | 24 | |||
司法部 | 0107003001 | 13 | 11 | 24 |
【截至11月1日17时】2021中央机关遴选报名人数最多的十大招录机关 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 职位代码 | 待审人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | |||
共青团中央 | 0107001001 | 40 | 44 | 84 | |||
文化和旅游部 | 0107001001 | 0 | 54 | 54 | |||
国家市场监督管理总局 | 0107009001 | 33 | 2 | 35 | |||
最高人民检察院 | 0107012001 | 19 | 9 | 28 | |||
中国工程院 | 0107001001 | 26 | 0 | 26 | |||
致公党中央 | 0107001001 | 25 | 0 | 25 | |||
最高人民检察院 | 0107014001 | 16 | 8 | 24 | |||
致公党中央 | 0107003001 | 24 | 0 | 24 | |||
中央宣传部 | 0107002001 | 1 | 15 | 16 | |||
台盟中央 | 0107001002 | 21 | 0 | 21 | |||
为广大考生及时了解 中央机关遴选考试报考人数信息提供参考! |
【截至11月2日16:30】2021中央机关遴选报名人数最多的十大招录机关 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 职位代码 | 待审人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | |||
共青团中央 | 0107001001 | 40 | 44 | 84 | |||
文化和旅游部 | 0107001001 | 0 | 54 | 54 | |||
国家市场监督管理总局 | 0107009001 | 33 | 2 | 35 | |||
最高人民检察院 | 0107012001 | 19 | 9 | 28 | |||
中国工程院 | 0107001001 | 26 | 0 | 26 | |||
致公党中央 | 0107001001 | 25 | 0 | 25 | |||
最高人民检察院 | 0107014001 | 16 | 8 | 24 | |||
致公党中央 | 0107003001 | 24 | 0 | 24 | |||
中央宣传部 | 0107002001 | 1 | 15 | 16 | |||
台盟中央 | 0107001002 | 21 | 0 | 21 | |||
为广大考生及时了解 中央机关遴选考试报考人数信息提供参考! |
【截至2日16:30】2021中央机关公开选调报名人数前五招录机关 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 招录职位 | 报名人数 | 过审人数 | 报录比 | |||
自然资源部 | 改革协调处三级、四级调研员 | 5 | 0 | 5:1 | |||
交通运输部 | 公路工程质量监督处三、四级调研员 | 3 | 0 | 3:1 | |||
中国地质调查局 | 信息处三、四级调研员 | 3 | 0 | 3:1 | |||
交通运输部 | 农村公路处三级、四级调研员 | 2 | 0 | 2:1 | |||
全国总工会 | 技术协作与创新处三级、四级调研员 | 1 | 0 | 1:1 |
【截至11月3日16:30】2021中央机关遴选报名人数最多的十大招录机关 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 职位代码 | 报名人数 | 审查通过人数 | 报录比 | |||
共青团中央 | 综合管理工作一级主任科员及以下 | 257 | 161 | 128.5:1 | |||
文化和旅游部 | 信息综合处一级主任科员及以下 | 243 | 197 | 243:1 | |||
国家市场监督管理总局 | 网络交易市场监管处一级主任科员及以下 | 162 | 27 | 162:1 | |||
中国工程院 | 综合处一级主任科员及以下 | 117 | 10 | 39:1 | |||
最高人民检察院 | 综合计划处一级主任科员及以下 | 112 | 9 | 112:1 | |||
司法部 | 综合或业务处室一级主任科员及以下 | 102 | 93 | 25.5:1 | |||
最高人民检察院 | 办公室一级主任科员及以下 | 91 | 9 | 91:1 | |||
国家税务总局 | 办公室一级主任科员及以下(四) | 86 | 8 | 86:1 | |||
财政部 | 业务处室一级主任科员及以下 | 78 | 22 | 78:1 | |||
致公党中央 | 秘书处一级主任科员及以下 | 75 | 67 | 75:1 | |||
为广大考生及时了解 中央机关遴选考试报考人数信息提供参考! |
【截至11月3日16:30】2021中央机关选调报名人数最多的五大招录机关 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 职位名称 | 报名人数 | 过审人数 | 报录比 | |||
自然资源部 | 改革协调处三级、四级调研员 | 8 | 0 | 8:1 | |||
全国总工会 | 技术协作与创新处三级、四级调研员 | 5 | 1 | 5:1 | |||
交通运输部 | 公路工程质量监督处三、四级调研员 | 3 | 1 | 3:1 | |||
交通运输部 | 农村公路处三级、四级调研员 | 3 | 0 | 3:1 | |||
自然资源部 | 法规二处三级、四级调研员 | 2 | 0 | 2:1 | |||
为广大考生及时了解中央遴选考试报考人数信息提供参考! |
2021中央机关公开遴选报名人数top10(截止11月6日 16:30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用人单位 | 岗位名称 | 招考数量 | 报名人数 | 过审人数 | 报录比 | ||
文化和旅游部 | 信息综合处一级主任科员及以下 | 1 | 858 | 460 | 858:1 | ||
共青团中央 | 综合管理工作一级主任科员及以下 | 2 | 763 | 552 | 381.5:1 | ||
司法部 | 综合或业务处室一级主任科员及以下 | 4 | 566 | 447 | 141.5:1 | ||
国家市场监督管理总局 | 网络交易市场监管处一级主任科员及以下 | 1 | 487 | 404 | 487:1 | ||
中国工程院 | 综合处一级主任科员及以下 | 3 | 468 | 339 | 156:1 | ||
最高人民检察院 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 344 | 110 | 344:1 | ||
最高人民检察院 | 综合计划处一级主任科员及以下 | 1 | 295 | 172 | 295:1 | ||
致公党中央 | 秘书处一级主任科员及以下 | 1 | 289 | 218 | 289:1 | ||
最高人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 1 | 287 | 140 | 287:1 | ||
财政部 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 277 | 175 | 277:1 | ||
为广大考生及时了解2021中央机关公开遴选考试报考人数信息提供参考! |
2021中央机关公开遴选热门岗位top10(截止11月6日 16:30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用人单位 | 岗位名称 | 招考数量 | 报名人数 | 过审人数 | 报录比 | ||
文化和旅游部 | 信息综合处一级主任科员及以下 | 1 | 858 | 460 | 858:1 | ||
国家市场监督管理总局 | 网络交易市场监管处一级主任科员及以下 | 1 | 487 | 404 | 487:1 | ||
共青团中央 | 综合管理工作一级主任科员及以下 | 2 | 763 | 552 | 381.5:1 | ||
最高人民检察院 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 344 | 110 | 344:1 | ||
最高人民检察院 | 综合计划处一级主任科员及以下 | 1 | 295 | 172 | 295:1 | ||
致公党中央 | 秘书处一级主任科员及以下 | 1 | 289 | 218 | 289:1 | ||
最高人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 1 | 287 | 140 | 287:1 | ||
财政部 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 277 | 175 | 277:1 | ||
国家税务总局 | 办公室一级主任科员及以下(四) | 1 | 272 | 97 | 272:1 | ||
国家税务总局 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 262 | 161 | 262:1 | ||
为广大考生及时了解2021中央机关公开遴选考试报考人数信息提供参考! |
2021中央机关公开遴选报名人数top10(截止11月7日 16:30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用人单位 | 岗位名称 | 招考数量 | 报名人数 | 过审人数 | 报录比 | ||
文化和旅游部 | 信息综合处一级主任科员及以下 | 1 | 1059 | 744 | 1059:1 | ||
共青团中央 | 综合管理工作一级主任科员及以下 | 2 | 945 | 918 | 472.5:1 | ||
司法部 | 综合或业务处室一级主任科员及以下 | 4 | 741 | 604 | 185.25:1 | ||
国家市场监督管理总局 | 网络交易市场监管处一级主任科员及以下 | 1 | 623 | 623 | 623:1 | ||
中国工程院 | 综合处一级主任科员及以下 | 3 | 599 | 527 | 199.66666666666666:1 | ||
最高人民检察院 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 463 | 120 | 463:1 | ||
致公党中央 | 秘书处一级主任科员及以下 | 1 | 385 | 219 | 385:1 | ||
最高人民检察院 | 综合计划处一级主任科员及以下 | 1 | 383 | 215 | 383:1 | ||
国家税务总局 | 办公室一级主任科员及以下(四) | 1 | 367 | 158 | 367:1 | ||
最高人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 1 | 339 | 226 | 339:1 | ||
为广大考生及时了解2021中央机关公开遴选考试报考人数信息提供参考! |
2021中央机关公开遴选热门岗位top10(截止11月7日 16:30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用人单位 | 岗位名称 | 招考数量 | 报名人数 | 过审人数 | 报录比 | ||
文化和旅游部 | 信息综合处一级主任科员及以下 | 1 | 1059 | 744 | 1059:1 | ||
国家市场监督管理总局 | 网络交易市场监管处一级主任科员及以下 | 1 | 623 | 623 | 623:1 | ||
共青团中央 | 综合管理工作一级主任科员及以下 | 2 | 945 | 918 | 472.5:1 | ||
最高人民检察院 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 463 | 120 | 463:1 | ||
致公党中央 | 秘书处一级主任科员及以下 | 1 | 385 | 219 | 385:1 | ||
最高人民检察院 | 综合计划处一级主任科员及以下 | 1 | 383 | 215 | 383:1 | ||
国家税务总局 | 办公室一级主任科员及以下(四) | 1 | 367 | 158 | 367:1 | ||
最高人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 1 | 339 | 226 | 339:1 | ||
致公党中央 | 社会服务处一级主任科员及以下 | 1 | 337 | 215 | 337:1 | ||
国家税务总局 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 334 | 239 | 334:1 | ||
为广大考生及时了解2021中央机关公开遴选考试报考人数信息提供参考! |
暂无数据